DIN 127 Шайба прижимная (гровер)
|
Характеристики
| для | D1, мм внутренний | D2, мм внешний | ||||||
| резьбы | диаметр | диаметр | S, мм толщина | |||||
| min | max | min | max | min | max | |||
| М3 | 3,10 | 3,40 | 6,20 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | ||
| М4 | 4,10 | 4,40 | 7,60 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | ||
| М5 | 5,10 | 5,40 | 9,20 | 1,80 | 2,40 | 2,80 | ||
| М6 | 6,10 | 6,50 | 11,80 | 2,50 | 3,20 | 3,80 | ||
| М8 | 8,10 | 8,50 | 14,80 | 3,00 | 4,00 | 4,70 | ||
| М10 | 10,20 | 10,70 | 18,10 | 3,50 | 4,40 | 5,20 | ||
| М12 | 12,20 | 12,70 | 21,10 | 4,00 | 5,00 | 5,90 | ||
| М14 | 14,20 | 14,70 | 24,10 | 4,50 | 6,00 | 7,10 | ||
| М16 | 16,20 | 17,00 | 27,40 | 5,00 | 7,00 | 8,30 | ||
| М20 | 20,20 | 21,20 | 33,60 | 6,00 | 8,00 | 9,40 | ||
| М24 | 24,50 | 25,50 | 40,00 | 7,00 | 10,00 | 11,80 | ||
|
Материал
|
Сталь 65Г. | |
|
Покрытие
|
Белый цинк. | |
|
Особенности
и применение |
DIN 127-Шайба гровера в компании «Верфит» представлена в оцинкованном варианте. Размер данной шайбы определяется ее внутренним диаметром. Применяется для сборки деталей вибрирующих механизмов с целью предотвращения раскручивания гайки. При закручивании кольцо сжимается, кромки прижимаются к гайке и шайбе, таким образом обеспечивается стопорение гайки. | |



