DIN 9021 Шайба плоская увеличенная, оцинкованная
|
Характеристики
| для | d, мм внутренний | D, мм внешний | |||||||
| резьбы | диаметр | диаметр | S, мм толщина | ||||||
| min | max | min | max | номинальная | min | max | |||
| М5 | 5,30 | 5,50 | 15,00 | 16,00 | 1,20 | 1,15 | 1,30 | ||
| М6 | 6,40 | 7,00 | 18,00 | 19,00 | 1,60 | 1,50 | 1,70 | ||
| М10 | 10,50 | 12,00 | 30,00 | 31,00 | 2,50 | 2,40 | 2,60 | ||
| М12 | 13,00 | 15,00 | 37,00 | 38,00 | 3,00 | 2,90 | 3,20 | ||
| М14 | 15,00 | 17,00 | 42,00 | 44,00 | 3,00 | 2,90 | 3,20 | ||
| М16 | 17,00 | 19,00 | 50,00 | 51,00 | 3,00 | 2,90 | 3,20 | ||
| М18 | 19,00 | 21,00 | 54,00 | 56,00 | 4,00 | 2,90 | 3,20 | ||
| М20 | 22,00 | 22,00 | 60,00 | 61,00 | 4,00 | 3,90 | 4,20 | ||
| М24 | 26,00 | 27,00 | 72,00 | 73,00 | 5,00 | 4,90 | 5,20 | ||
|
Материал
|
Сталь 1005. | |
|
Покрытие
|
Белый цинк. | |
|
Особенности
и применение |
DIN 9021 шайба плоской формы, используемая в качестве промежуточного звена между поверхностью и болтами, винтами, шурупами. Благодаря шайбе создается надежная опора, поэтому поверхность детали не повреждается. Деталь имеет обширную сферу применения. | |



