DIN 125 Шайба плоская, оцинкованная
|
Характеристики
| резьбы | диаметр | диаметр | S, мм толщина | ||||||
| min | max | min | max | номинальная | min | max | |||
| М3 | 3,20 | 3,38 | 6,64 | 7,00 | 0,50 | 0,55 | 0,45 | ||
| М4 | 4,30 | 4,48 | 8,64 | 9,00 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | ||
| М5 | 5,30 | 5,48 | 9,64 | 10,00 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | ||
| М6 | 6,40 | 6,62 | 11,57 | 12,00 | 1,60 | 1,80 | 1,40 | ||
| М8 | 8,40 | 8,62 | 15,57 | 16,00 | 1,60 | 1,80 | 1,40 | ||
| М10 | 10,50 | 10,77 | 19,48 | 20,00 | 2,00 | 2,20 | 1,80 | ||
| М12 | 13,00 | 12,27 | 23,48 | 24,00 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | ||
| М14 | 15,00 | 15,27 | 27,48 | 28,00 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | ||
| М16 | 17,00 | 17,27 | 29,48 | 30,00 | 3,00 | 3,30 | 2,70 | ||
| М20 | 21,00 | 21,33 | 36,38 | 37,00 | 3,00 | 3,30 | 2,70 | ||
| М24 | 25,00 | 25,33 | 43,38 | 44,00 | 4,00 | 4,30 | 3,70 | ||
|
Материал
|
Сталь 1005. | |
|
Покрытие
|
Белый цинк. | |
|
Особенности
и применение |
Шайба представляет собой плоский элемент округлой формы с отверстием по центру. Шайба представлена в оцинкованном варианте. Используется в паре с болтами и гайками для увеличения опорной площади, а так же для предотвращения повреждения поверхности детали. Одной из функций назначения шайбы является предотвращение самопроизвольного откручивания крепежного соединения. Классифицируется шайба по внутреннему диаметру. | |



