DIN 934 Гайка шестигранная, оцинкованная
|
Характеристики
| D, мм | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 |
| Р шаг резьбы, мм | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Dw, мм | 4,50 | 5,80 | 6,80 | 8,80 | 11,30 | 15,30 | 17,20 | 20,20 | 22,20 | 28,20 | 33,20 |
| е, мм | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 | 26,75 | 32,95 | 39,55 |
| М, мм | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 19,00 |
| S, мм | 5,32-5,50 | 6,78-7,00 | 7,78-8,00 | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | 16,73-17,00 | 18,67-19,00 | 21,67-22,00 | 23,67-24,00 | 29,16-30,00 | 35,00-36,00 |
|
Материал
|
Сталь класса прочности 6; 8; 10. | |
|
Покрытие
|
Белый цинк. | |
|
Особенности
и применение |
DIN 934 гайка представлена в оцинкованном варианте. Используется она повсеместно в любой сфере. В зависимости от механических свойств материала, из которого изготавливается гайка, существуют следующие классы прочности 6, 8, 10 и др. Используется в паре с болтами, шпильками, винтами и шайбами. Купить оптом гайку шестигранную выгодно у нас. | |



