Главная ›› Каталог ›› Метрический крепеж ›› DIN 7985 Винт головка полусфера шлиц крест Phillips №2, полная резьба, оцинкованный
DIN 7985 Винт головка полусфера шлиц крест Phillips №2, полная резьба, оцинкованный
|
Характеристики
| номинальный | ||||||||||
| диаметр, мм | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | ||||
| Р, мм | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | ||||
| а, мм | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | 3,00 | ||||
| Dk, мм | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | ||||
| к, мм | 2,40 | 3,10 | 3,80 | 4,60 | 6,00 | 7,50 | ||||
| R, мм | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | ||||
| R1, мм | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | ||||
| V, мм | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,70 | 4,80 | ||||
| № шлица | 2 | 3 | 4 | |||||||
| М, мм (Тип Н) | 3,10 | 4,60 | 5,30 | 6,80 | 9,00 | 10,20 | ||||
| Q (Тип Н) | 1,70-2,00 | 2,04-2,54 | 2,77-3,27 | 3,03-3,53 | 4,18-4,68 | 5,38-5,88 | ||||
| М, мм (Тип Z) | 3,00 | 4,30 | 5,00 | 6,70 | 8,80 | 9,90 | ||||
| Q (Тип Z) | 1,68-1,93 | 1,90-2,36 | 2,64-3,10 | 2,64-3,10 | 4,06-4,52 | 5,23-5,69 | ||||
|
Материал
|
Сталь 1008 для класса прочности 4,8 / Сталь 1010 для класса прочности 5,6 / Сталь 1045 для класса прочности 8,8. | |||||
|
Покрытие
|
Белый цинк. | |||||
|
Головка
|
Полусферическая |
![]() |
Шлиц
|
Ph. |
![]() |
|
|
Особенности
и применение |
DIN 7985 винт с полукруглой головой, применяется в различных областях промышленности. Выполняет соединительную функцию, покрыт белым цинком, имеет несколько вариантов класса прочности стали. Купить винт 7985 Вы можете у нас. | |||||





