Главная ›› Каталог ›› Саморезы шурупы ›› САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОДКОНСТРУКЦИЮ ДО 12,5 ММ
САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОДКОНСТРУКЦИЮ ДО 12,5 ММ
|
Саморезы Scorpion SC K D5 19 изготовлены из закаленной углеродистой стали (SAE 1022) с антикоррозийным покрытием Kaitex PTFE. |
Характеристики
| Наименование | D шайбы, мм | D шурупа, d1, мм | Длина шурупа, L, мм | Толщина подконструкций, t, мм |
Толщина скрепляемых материалов, Т, мм |
| Sc K D 5 19 5.5x32 | 19 | 5,5 | 32 | 4,0 - 12,5 | 9 |
| Sc K D 5 19 5.5x38 | 38 | 15 | |||
| Sc K D 5 19 5.5x51 | 51 | 28 |
| Предельно допустимые нагрузки | ||
| Вид нагрузки | Толщина стали, T (t; T), мм | Предельная нагрузка, кН |
| На разрыв | 18,70 | |
| На срез | 10,00 | |
| На вырыв сталь St37 (350 Н/мм) | 2,00 | 4,10 |
| 3,00 | 6,30 | |
| 4,00 | 9,30 | |
| 5,00 | 11,50 | |
| Поперечная нагрузка сталь St37 | 0,50 ; 2,00 | 3,00 |
| 0,63 ; 3,50 | 3,80 | |
| 0,75 ; 4,00 | 5,40 | |
| 1,00 ; 6,80 | 7,30 | |
| 1,50 ; 10,60 | 10,80 | |
| На прорыв листа1 (для шайбы 19 мм) | 0,50 | 3,84 |
| 0,75 | 4,50 | |
| 1,00 | 5,88 | |



