Главная ›› Каталог ›› Саморезы шурупы ›› САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНЕИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ НА ПОДКОНСТРУКЦИЮ ДО 15,5 ММ
САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНЕИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ НА ПОДКОНСТРУКЦИЮ ДО 15,5 ММ
|
Scorpion SC K D 6 HT 19 Сверлоконечный саморез (шуруп) для монтажа крвоельных и фасадных сэндвич-панелей к металлическим конструкциям. |
Характеристики
| Наименование | D шайбы, мм | D шурупа, d1, мм | Длина шурупа, L, мм | Толщина подкон струкций, t, мм | Толщина скрепляемых материалов, Т, мм |
| SC K D 6 HT 19 5.5x95 | 19 | 5,5 | 95 | 4,0 - 15,5 | 15-45 |
| SC K D 6 HT 19 5.5x115 | 115 | 45-75 | |||
| SC K D 6 HT 19 5.5x130 | 130 | 60-90 | |||
| SC K D 6 HT 19 5.5x140 | 140 | 70-100 | |||
| SC K D 6 HT 19 5.5x160 | 160 | 70-120 | |||
| SC K D 6 HT 19 5.5x190 | 190 | 100-150 | |||
| SC K D 6 HT 19 5.5x210 | 210 | 120-170 | |||
| SC K D 6 HT 19 5.5x240 | 240 | 150-200 | |||
| SC K D 6 HT 19 5.5x285 | 285 | 195-245 | |||
| SC K D 6 HT 19 5.5x315 | 315 | 225-275 | |||
| SC K D 6 HT 19 5.5x350 | 350 | 260-310 |
| Предельно допустимые нагрузки | ||
| Вид нагрузки |
Толщина стали, T (t; T), мм Марка бетона/тип кирпича |
Предельная нагрузка, кН |
| На разрыв | 18,20 | |
| На срез | 10,00 | |
| На вырыв Fz в Кн из бетона и кирпича* | 4,0 | 10,40 |
| 6,00 | 12,50 | |
| 8,00 | 15,40 | |
| 10,00 | 17,60 | |
| Поперечная нагрузка Fz в Кн сталь ST37(350H/мм) | 0,50 ; 4,00 | 10,00 |
| 0,63 ; 3,80 | 3,80 | |
| 0,75 ; 4,20 | 4,20 | |
| 1,00 ; 6,90 | 6,90 | |
| 1,50 ; 10,8 | 10,8 | |
| На прорыв листа Fu в кН (для шайбы 19мм) | 0,50 | 3,84 |
| 0,75 | 4,50 | |
| 1,00 | 5,88 | |



